土壌試験・物理試験
お問い合わせ先
環境メッシュ
[埼玉ゴム工業(株)]
Tel:0480-63-1700
Fax:0480-63-1556
mail:info@saitamagomu.co.jp
Tel:0480-63-1700
Fax:0480-63-1556
info@saitamagomu.co.jp
営業時間:
平日 08:00 - 17:00
土壌分析(地質分析)
土壌溶出試験・含有試験では、建設発生土(建設残土)や用地受け渡しなどにおける土壌が環境基準を満たしているかどうかを評価します。土壌汚染の調査の際にはぜひご利用ください。
再生砂等の六価Crの溶出試験も行っております。
溶出試験
計量の対象 | 基準値(mg/ℓ) |
---|---|
カドミウム | 0.003 |
全シアン | 不検出 |
有機リン | 不検出 |
鉛 | 0.01 |
六価クロム | 0.05 |
砒素 | 0.01 |
総水銀 | 0.0005 |
アルキル水銀 | 不検出 |
PCB | 不検出 |
ジクロロメタン | 0.02 |
四塩化炭素 | 0.002 |
クロロエチレン | 0.002 |
1,2-ジクロロエタン | 0.004 |
1,1-ジクロロエチレン | 0.1 |
1,2-ジクロロエチレン | 0.04 |
1,1,1-トリクロロエタン | 1 |
1,1,2-トリクロロエタン | 0.006 |
トリクロロエチレン | 0.03 |
テトラクロロエチレン | 0.01 |
1,3-ジクロロプロペン | 0.002 |
チウラム | 0.006 |
シマジン | 0.003 |
チオベンカルブ | 0.02 |
ベンゼン | 0.01 |
セレン | 0.01 |
ふっ素 | 0.8 |
ほう素 | 1 |
1,4-ジオキサン | 0.05 |
油分 | 15 |
水素イオン濃度指数 | 4以上9未満 |
ダイオキシン | 1000 pg-TEQ/g |
計量の対象 | 基準値(mg/ℓ) |
---|---|
1,1,2-トリクロロエタン | 0.006 |
トリクロロエチレン | 0.01 |
テトラクロロエチレン | 0.01 |
1,3-ジクロロプロペン | 0.002 |
チウラム | 0.006 |
シマジン | 0.003 |
チオベンカルブ | 0.02 |
ベンゼン | 0.01 |
セレン | 0.01 |
ふっ素 | 0.8 |
ほう素 | 1 |
1,4-ジオキサン | 0.05 |
油分 | 15 |
水素イオン濃度指数 | 4以上9未満 |
ダイオキシン | 1000 pg-TEQ/g |
含有試験
計量の対象 | 基準値(mg/ℓ) |
---|---|
水銀及びその化合物 | 15 |
カドミウム及びその化合物 | 45 |
鉛及びその化合物 | 150 |
砒素及びその化合物 | 150 |
六価クロム化合物 | 250 |
ふっ素及びその化合物 | 4000 |
ほう素及びその化合物 | 4000 |
セレン及びその化合物 | 150 |
シアン化合物 | (遊離シアン) 50 |
銅(農用地) | 125 |
砒素(農用地) | 15 |
計量の対象 | 基準値(mg/ℓ) |
---|---|
ほう素及びその化合物 | 4000 |
セレン及びその化合物 | 150 |
シアン化合物 | (遊離シアン)50 |
銅(農用地) | 125 |
砒素(農用地) | 15 |
物理試験(土質分析)
土質試験は、土質区分を判定し建設発生土(建設残土)等の、土の施工性(盛土や舗装)を判断するために 欠かせない重要な試験です。
環境メッシュでは下記のような物理試験を行っています。
項目 | 内容 |
---|---|
土の密度試験 | 物質の判断や沈降分析の計算等に用います。 |
土の含水比試験 | 土の状態判断や他の値の導出に用います。 |
土の粒度試験 | 粒度分布の良否や透水性の推定などに用います。 |
突き固めによる土の締固め試験 | 最大乾燥密度を求めます。盛土工事の施工管理基準等に用います。 |
締固めた土のコーン指数試験 | 土の支持力の判定に用います。 |
土のpH試験 | 土のpHを測定します。 |
土の工学的分類 | 地盤材料の物理的性質に基づいて地盤材料を工学的に分類します。 |
土の液性限界・塑性限界試験 | 土の安定性診断や変形・塑性の判断に用います。 |
土の湿潤密度試験 | 土の単位体積当たりの重量を測定します。 |
土粒子の強熱減量試験 | 有機物質の含有量、粘土鉱物含有量を測定します。土の性質や処理法の判定に用います。 |
土の透水試験 | 土の透水性を示す透水係数を算出します。 |